3
4月
2024
常见协议及端口号:
OSI七层模型 | 五层模型 | TCP/IP四层模型 | 协议 | 描述 | 服务 | 端口号 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用层 | 应用层 | 应用层(报文) | 电子邮件 | POP3 | 110 | |
电子邮件 | IMAP | 143 | ||||
电子邮件 | SMTP | 25 | ||||
表示层 | ||||||
网络访问 | HTTP | 80 | ||||
网络访问 | FTP(控制) | 21 | ||||
网络访问 | FTP(数据) | 20 | ||||
表示层 | ||||||
网络访问 | HTTPS | 443 | ||||
动态主机配置 | DHCP | 67 | ||||
域名服务 | DNS | 53 | ||||
传输层 | 传输层 | 传输层(段) | TCP | 有连接传输控制协议 | ||
UDP | 无连接传输控制协议 | |||||
网络层 | 网络层 | 网络层(数据报) | ARP | 地址解析协议 | ||
IP | 网际互连协议 | |||||
ICMP | Internet控制报文协议 | |||||
IGMP | 互联网组管理协议(组播协议) | |||||
数据链路层 | 数据链路层 | 网络接口层(帧) | Ethernet | 以太网协议 | ||
IEEE802.3 | IEEE 802.3 通常指以太网,一种网络协议 | |||||
PPP | 点到点(一根链路两端只有两个接口)链路层协议 | |||||
物理层 | 物理层 | HDLC | 是有连接的(以太协议无连接) |
非特殊说明,本文版权归 Mr.yang 所有,转载请注明出处.
本文标题: 常见协议及端口号
本文网址: https://www.yangmingchao.com/articleInfo?Uuid=1d8cbae9-0777-4390-be06-1b6bb6b385c7